Tổng Quan về WS-C2960L-SM-16TS
WS-C2960L-SM-16TS là một thiết bị chuyển mạch Switch Cisco 2960L Series cung cấp 16 cổng GigE 2 x 1G SFP và LAN Lite. Các switch 2960-L này là cấu hình cố định, các switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng truy cập lớp 2 cấp doanh nghiệp ở cấp độ cao cho các văn phòng chi nhánh, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng closet ngoài hệ thống.
Switch Cisco WS-C2960L-SM-16TS Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động nhằm giảm tổng chi phí sở hữu, chúng cho phép các hoạt động kinh doanh an toàn và tiết kiệm năng lượng với một loạt các tính năng của Phần mềm Cisco IOS.
Thông số nhanh WS-C2960L-SM-16TS
Hình 1 Hình ảnh tổng quan của WS-C2960L-SM-16TS
Bảng 1 cho thấy các thông số nhanh WS-C2960L-SM-16TS
Mã sản phẩm | WS-C2960L-SM-16TS |
IOS | LAN Lite |
Chuyển tiếp băng thông | 18 Gb / giây |
Chuyển đổi băng thông | 36 Gb / giây |
Cổng Ethernet 10/100/1000 | 16 |
Giao diện Uplink | SFP 2 x 1G |
Không quạt | Y |
DRAM | 512 MB |
Bộ nhớ flash | 256 MB |
Kích thước (H x D x W) | 1,73 x 8,45 x 10,56 inch (4,4 x 21,5 x 26,8 cm) |
Khối lượng tịnh | 4,53 lb (2,06 kg) |
Thông tin chi tiết sản phẩm WS-C2960L-SM-16TS
Hình 2 Mặt trước của WS-C2960L-SM-16TS
Chú thích:
① | Nut điêu chỉnh chê độ | ⑤ | Khe cắm mô-đun SFP |
② | Cổng USB loại B (bảng điều khiển) | ⑥ | Cổng USB loại A |
③ | Cổng giao diện điều khiển RJ-45 | ⑦ | Đèn LED hệ thống |
④ | 16 x 10/100/1000 cổng |
Hình 3 Mặt sau của WS-C2960L-SM-16TS
Chú thích:
① | Khe bảo mật |
② | Vòng lặp (đối với người giữ dây điện tùy chọn) |
③ | Đầu nối nguồn AC |
Các phụ kiện WS-C2960L-SM-16TS
Bảng 2 cho thấy các yếu tố được đề xuất cho WS-C2960L-SM-16TS
Mô hình | Sự miêu tả |
CAB-CONSOLE-USB | Cáp điều khiển Cisco CAB-CONSOLE-USB 6 ft với USB loại A và mini-B |
CAB-CONSOLE-RJ45 | Cáp điều khiển Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 6ft với RJ45 và DB9F |
CAB-ACE = | CAB-ACE = Dây nguồn AC (Châu Âu), C13, CEE 7, 1.5M |
CAB-ACU = | CAB-ACU = Dây nguồn AC (Anh), C13, BS 1363, 2,5m |
So sánh với các mục tương tự
Bảng 3 cho thấy sự so sánh của WS-C2960L-8TS-LL và WS-C2960L-16TS-LL
Mô hình | WS-C2960L-8TS-LL | WS-C2960L-16TS-LL |
IOS | LAN Lite | LAN Lite |
Chuyển tiếp băng thông | 10 Gb / giây | 18 Gb / giây |
Chuyển đổi băng thông | 20 Gb / giây | 36 Gb / giây |
Cổng Ethernet 10/100/1000 | số 8 | 16 |
Giao diện Uplink | SFP 2 x 1G | SFP 2 x 1G |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.