
Dòng Firewall FortiGate 80E/81E cung cấp một giải pháp an ninh mạng tuyệt vời trong kiểu dáng máy tính để bàn không quạt * nhỏ gọn cho các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp và các doanh nghiệp quy mô vừa. Bảo vệ khỏi các mối đe dọa mạng với SD-WAN bảo mật hàng đầu trong ngành trong một giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai.
Performance
Full Specifications Firewall FortiGate 80E/81E
Hardware Specifications | ||||
GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | ||||
GE RJ45 Ports | ||||
GE RJ45 PoE/+ Ports | ||||
GE RJ45 DMZ/HA Ports | ||||
USB Ports | ||||
Console (RJ45) | ||||
Internal Storage | ||||
System Performance | ||||
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | ||||
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | ||||
Firewall Throughput (Packets Per Second) | ||||
Concurrent Sessions (TCP) | ||||
New Sessions/Second (TCP) | ||||
Firewall Policies | ||||
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 | ||||
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | ||||
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | ||||
SSL-VPN Throughput | ||||
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | ||||
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 | ||||
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 | ||||
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | ||||
Virtual Domains (Default / Maximum) | ||||
Maximum Number of Switches Supported | ||||
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | ||||
Maximum Number of FortiTokens | ||||
Maximum Number of Registered FortiClients | ||||
High Availability Configurations | ||||
System Performance — Optimal Traffic Mix | ||||
IPS Throughput 2 1.5 Gbps | ||||
System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||||
IPS Throughput 2 | ||||
NGFW Throughput 2, 4 | ||||
Threat Protection Throughput 2, 5 | ||||
Dimensions | ||||
Height x Width x Length (inches) | ||||
Height x Width x Length (mm) | ||||
Weight | ||||
Form Factor Desktop | ||||
Environment | ||||
Power Required | ||||
Maximum Current | 240V AC / 0.11A |
230V AC / 0.6A |
240V AC / 0.3A |
230V AC / 0.6A |
Total Available PoE Power Budget* | ||||
Power Consumption (Average / Maximum) | ||||
Heat Dissipation | ||||
Operating Temperature | ||||
Storage Temperature | ||||
Humidity | ||||
Noise Level | ||||
Operating Altitude | ||||
Compliance | ||||
Certifications | ||||
* Maximum loading on each PoE/+ port is 30 W (802.3at). |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.