Cisco ISR 4221/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB)
Thiết bị định tuyến Router Cisco ISR 4221/K9 sản phẩm thế hệ mới được cho là bản UPDATE của dòng Cisco ISR 4000 với sự tích hợp đến hoàn hảo các tính năng đặc trưng của Router Cisco.
Điểm đầu tiên chính là khả năng mở rộng mạng hiệu suất cao mà điển hình dễ dàng nhận thấy là khả năng mở rộng Universal IOS-XE 2Gbps.
Cisco ISR 4221/K9 cung cấp cho bạn các tính năng phần mềm Cisco Intelligent WAN, các cơ sở hạ tầng. Nói tới ISR 4221 không thể không nhắc đến dịch vụ Cisco IWan – bộ các dịch vụ phần mềm thông minh cho phép bạn kết nối với người dùng. thiết bị kết nối một cách an toàn trên hệ thống một tập hơn jcacs liên kết, các địa điểm trong WAN
Hình ảnh: Router Cisco ISR4221/K9
Bộ định tuyến ISR 4221/K9 có khả năn tự động định tuyến lưu lượng truy cập qua các kết nối tốt dựa trên các ứng dụng mạng.
Cisco ISR tích hợp nhiều chức năng CNTT, bao gồm mạng, tính toán và lưu trữ tài nguyên. Bộ định tuyến tích hợp hiệu suất cao chạy nhiều dịch vụ IWAN đồng thời, bao gồm mã hóa, quản lý lưu lượng và tối ưu hóa WAN, mà không làm chậm thông lượng dữ liệu của bạn
Thông số căn bản của bộ định tuyến Router ISR 4221/K9
Hãng: Cisco
Mã sản phẩm: Cisco ISR4221/K9
Tổng thông lượng: 35 Mb / giây đến 75 Mb / giây
Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch: 2
Cổng dựa trên RJ-45: 2
Cổng dựa trên SFP: 1
Các khe NIM (Môđun Giao diện Mạng): 2
Khe ISC trên bo mạch: Không
Mã sửa lỗi bộ nhớ mặc định hai tốc độ dữ liệu mặc định 3 (DDR3) (ECC) DRAM (Điều khiển kết hợp / dịch vụ / máy bay dữ liệu): 4 GB
Bộ nhớ flash: 8 GB
Tùy chọn cung cấp điện: Chỉ AC bên ngoài
Chiều cao rack: 1 RU
Kích thước (H x W x D): 1,72 x 12,7 x 10 inch (43,7 x 322,6 x 254 mm)
Trọng lượng với AC PS (không có mô-đun): 7,1 lb (3,22 kg)
Thông tin chi tiết sản phẩm ISR4221/K9
Modules & Cards của ISR4221/K9
Bảng 2 cho thấy một số mô-đun và thẻ được khuyến nghị
Mặt hàng |
Mô hình | Sự miêu tả |
Cáp điều khiển và cáp phụ trợ | CAB-CONSOLE-RJ45 | Cáp điều khiển Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 6ft với RJ45 và DB9F |
Mô-đun giao diện mạng | NIM-1MFT-T1 / E1 | Mô-đun giao diện mạng thoại và mạng đa phương tiện Cisco thế hệ thứ tư của Cisco |
NIM-ES2-4 | Cisco 4000 Series tích hợp dịch vụ Router 4-Port Gigabit Ethernet Switch Module lớp 2 | |
NIM-ES2-8 | Cisco 4000 Series tích hợp dịch vụ Router 8-Port Gigabit Ethernet Switch Module NIM | |
SFP cho các cổng GE trên bo mạch |
GLC-LH-SMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX / LH, MMF / SMF, 1310nm, DOM |
GLC-ZX-SMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX, SMF, 1550nm, DOM | |
GLC-SX-MMD | Mô-đun thu phát SFP Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, 850nm, DOM |
So sánh ISR4221/K9 với các mục tương tự
Bảng 3 cho thấy sự so sánh.
Mô hình |
ISR4221/K9 | ISR4321/K9 | ISR4331/K9 | ISR4351/K9 |
Tổng thông lượng | 35 Mb / giây đến 75 Mb / giây | 50 Mb / giây đến 100 Mb / giây | 100 Mbps đến 300 Mb / giây | 200 Mb / giây đến 400 Mb / giây |
Tổng số WAN trên bo mạch hoặcCổng LAN 10/100/1000 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Cổng dựa trên RJ-45 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Cổng dựa trên SFP | 1 | 1 | 2 | 3 |
Các khe mô-đun dịch vụ nâng cao | 0 | 0 | 1 | 2 |
Khe NIM | 2 | 2 | 2 | 3 |
Khe ISC trên bo mạch | Không | 1 | 1 | 1 |
Chiều cao rack | 1 | 1 | 1 | 2 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ISR4221/K9
Đặc điểm kỹ thuật của Cisco ISR4221/K9 |
|
Tổng thông lượng | 35 Mb / giây đến 75 Mb / giây |
Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch | 2 |
Cổng dựa trên RJ-45 | 2 |
Cổng dựa trên SFP | 1 |
Các khe mô-đun dịch vụ nâng cao | 0 |
Khe cắm mô-đun dịch vụ đôi | 0 |
Khe NIM | 2 |
OIR (tất cả các mô-đun I / O) | Không |
Khe ISC trên bo mạch | Không |
Bộ nhớ mã lỗi sửa lỗi kép (EC3) bộ nhớ mặc định 3 (DDR3)(Điều khiển kết hợp / dịch vụ / máy bay dữ liệu) | 4 GB |
Bộ nhớ DDR3 ECC DRAM tối đa (điều khiển kết hợp / dịch vụ / máy bay dữ liệu) | 4 GB |
Bộ nhớ mặc định DDR3 ECC DRAM (mặt phẳng dữ liệu) | NA |
Bộ nhớ DDR3 ECC DRAM bộ nhớ tối đa (mặt phẳng dữ liệu) | NA |
Bộ nhớ mặc định DDR3 ECC DRAM (mặt phẳng điều khiển / dịch vụ) | NA |
Bộ nhớ DDR3 ECC DRAM bộ nhớ tối đa (mặt phẳng điều khiển / dịch vụ) | NA |
Bộ nhớ flash mặc định |
8 GB |
Bộ nhớ flash tối đa |
8 GB |
Khe cắm USB 2.0 bên ngoài (loại A) | 1 |
Bảng điều khiển USB loại B mini (lên tới 115,2 kbps) | 0 |
Cổng giao diện điều khiển nối tiếp – RJ45 (lên tới 115,2 kbps) | 1 (cổng kết hợp CON / AUX) |
Cổng phụ nối tiếp – RJ45(tối đa 115,2 kbps) | 1 (cổng kết hợp CON / AUX) |
Tùy chọn cung cấp điện | Bên ngoài: Chỉ AC |
Cung cấp năng lượng dự phòng | Không áp dụng |
AC điện áp đầu vào | Tự động điều chỉnh 100 đến 240 VAC |
AC tần số đầu vào | 47 đến 63 Hz |
Dòng đầu vào AC, nguồn AC (tối đa) | 1,5 đến 0,6A |
Dòng điện đầu vào AC | 90 Một đỉnh và ít hơn 3 Vũ khí mỗi nửa chu kỳ |
Công suất tiêu biểu (không có mô-đun) (watt) | 24 |
Công suất tối đa với nguồn điện AC (watt) | 90 |
Công suất tối đa với nguồn điện PoE (chỉ nền tảng) (watt) | NA (không hỗ trợ PoE) |
Công suất PoE điểm cuối tối đa có sẵn từ nguồn điện PoE (watt) | NA (không hỗ trợ PoE) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.